Batman iş sağlığı ve güvenliği raporu, insan emeğinin tüm değerlerin üzerinde olduğunu gösteren önemli bir isg analizidir. Neden İş Güvenliği katkılarıyla hazırlanan bu rapor ile iş güvenliğinin, çalışma hayatında nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösteren analiz raporuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Batman iş sağlığı ve güvenliği verileri SGK’nın resmi sitesinden temin edilmiş olup, 2013 – 2020 yıllarını kapsamakta, yeni yıllara ait veriler elde edildikçe rapor güncellenmektedir
Batman iş sağlığı ve güvenliği
Batman iş sağlığı ve güvenliği raporunu hazırlamaktaki amacımız; İSG eğitimleri ve Güvenli KKD önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesinin, iş kazalarına ve iş cinayetlerine ortak olunacağının bilinmesini sağlamak olacaktır.
Türkiye ve Batman iş sağlığı ve güvenliği detaylı raporuna ulaşmak için tıklayınız
Batman’da İş Cinayetleri (Kişi) (4/A)
Yıl | İş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 6 | 0 | 6 |
2014 | 9 | 0 | 9 |
2015 | 4 | 0 | 4 |
2016 | 5 | 0 | 5 |
2017 | 4 | 0 | 4 |
2018 | 10 | 0 | 10 |
2019 | 9 | 1 | 10 |
2020 | 8 | 0 | 8 |
Batman’da Meslek Hastalıkları (Kişi) (4/A)
Yıl | Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
Batman’da İş Kazası Geçiren Sigortalı Erkek Sayısı (4/A)
Erkek
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | |||||
Erkek | ||||||
Kaza günü (çalışır) | Kaza günü (iş göremez) | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 5+ gün | |
2013 | 61 | 0 | 0 | 3 | 1 | 84 |
2014 | 101 | 0 | 4 | 4 | 0 | 96 |
2015 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 77 |
2016 | 107 | 0 | 4 | 5 | 1 | 80 |
2017 | 153 | 0 | 9 | 5 | 2 | 96 |
2018 | 346 | 3 | 4 | 2 | 2 | 51 |
2019 | 390 | 2 | 7 | 12 | 2 | 101 |
2020 | 393 | 5 | 13 | 19 | 4 | 130 |
Batman’da İş Kazası Geçiren Sigortalı Kadın Sayısı (4/A)
Kadın
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | |||||
Kadın | ||||||
Kaza günü (çalışır) | Kaza günü (iş göremez) | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 5+ gün | |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Batman’da İş Kazası Geçiren Sigortalılar – Erkek + Kadın Sayısı (4/A)
Erkek + Kadın Sayısı
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | ||
Toplam | |||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 149 | 5 | 154 |
2014 | 205 | 7 | 212 |
2015 | 163 | 7 | 170 |
2016 | 197 | 13 | 210 |
2017 | 265 | 18 | 283 |
2018 | 408 | 29 | 437 |
2019 | 514 | 70 | 584 |
2020 | 564 | 72 | 636 |
Ansiklopedist’ten Soru Var; Yunan mitolojisinde Kafasında saç yerine yılanlar olan kanatlı bir genç kadın olan Gorgo’ların en ünlüsü
Batman’da Kayıp Gün Sayısı (4/A)
Yıl | Toplam Geçici İş Göremezlik Süresi (Ayakta+ Yatarak) | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 4.215 | 174 | 4.389 |
2014 | 4.491 | 20 | 4.511 |
2015 | 4.363 | 0 | 4.363 |
2016 | 4.331 | 11 | 4.342 |
2017 | 4.809 | 67 | 4.876 |
2018 | 3.461 | 134 | 3.595 |
2019 | 3.903 | 51 | 3.954 |
2020 | 5.051 | 82 | 5.133 |
İş sağlığı ve güvenliği Neden Önemlidir?
Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?
Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları da diğer paydaşlardır.
Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.
Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.
Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.