Çorum iş sağlığı ve güvenliği raporu, insan emeğinin tüm değerlerin üzerinde olduğunu gösteren önemli bir isg analizidir. Neden İş Güvenliği katkılarıyla hazırlanan bu rapor ile iş güvenliğinin, çalışma hayatında nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösteren analiz raporuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Çorum iş sağlığı ve güvenliği verileri SGK’nın resmi sitesinden temin edilmiş olup, 2013 – 2020 yıllarını kapsamakta, yeni yıllara ait veriler elde edildikçe rapor güncellenmektedir
Çorum iş sağlığı ve güvenliği
Çorum iş sağlığı ve güvenliği raporunu hazırlamaktaki amacımız; İSG önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesinin, iş kazalarına ve iş cinayetlerine ortak olunacağının bilinmesini sağlamak olacaktır.
Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği raporuna ulaşmak için tıklayınız
Çorum’da İş Cinayetleri (Kişi) (4/A)
Yıl | İş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 3 | 0 | 3 |
2014 | 8 | 0 | 8 |
2015 | 7 | 0 | 7 |
2016 | 7 | 0 | 7 |
2017 | 5 | 1 | 6 |
2018 | 6 | 0 | 6 |
2019 | 6 | 0 | 6 |
2020 | 6 | 0 | 6 |
Çorum’da Meslek Hastalıkları (Kişi) (4/A)
Yıl | Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 0 | 4 |
2016 | 16 | 0 | 16 |
2017 | 3 | 0 | 3 |
2018 | 9 | 0 | 9 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 0 | 4 |
Çorum’da İş Kazası Geçiren Sigortalı Erkek Sayısı (4/A)
Erkek
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | |||||
Erkek | ||||||
Kaza günü (çalışır) | Kaza günü (iş göremez) | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 5+ gün | |
2013 | 244 | 15 | 5 | 31 | 4 | 163 |
2014 | 330 | 24 | 5 | 32 | 6 | 144 |
2015 | 287 | 20 | 24 | 41 | 12 | 256 |
2016 | 406 | 11 | 18 | 44 | 14 | 327 |
2017 | 523 | 27 | 32 | 86 | 17 | 400 |
2018 | 809 | 26 | 57 | 73 | 20 | 309 |
2019 | 666 | 18 | 35 | 51 | 19 | 322 |
2020 | 611 | 14 | 36 | 95 | 28 | 404 |
Çorum’da İş Kazası Geçiren Sigortalı Kadın Sayısı (4/A)
Kadın
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | |||||
Kadın | ||||||
Kaza günü (çalışır) | Kaza günü (iş göremez) | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 5+ gün | |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2015 | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
2016 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
2017 | 80 | 7 | 1 | 8 | 3 | 33 |
2018 | 110 | 8 | 5 | 9 | 1 | 26 |
2019 | 122 | 2 | 6 | 3 | 2 | 19 |
2020 | 120 | 2 | 5 | 15 | 0 | 27 |
Çorum’da İş Kazası Geçiren Sigortalılar – Erkek + Kadın Sayısı (4/A)
Erkek + Kadın Sayısı
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | ||
Toplam | |||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 462 | 13 | 475 |
2014 | 541 | 17 | 558 |
2015 | 640 | 40 | 680 |
2016 | 820 | 82 | 902 |
2017 | 1.085 | 132 | 1.217 |
2018 | 1.294 | 159 | 1.453 |
2019 | 1.111 | 154 | 1.265 |
2020 | 1.188 | 169 | 1.357 |
Ansiklopedist’ten Soru Var; Haz ile doyumun acıda ya da aşağılanmada aranması biçiminde görülen cinsel sapma
Çorum’da Kayıp Gün Sayısı (4/A)
Yıl | Toplam Geçici İş Göremezlik Süresi (Ayakta+ Yatarak) | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 4.361 | 87 | 4.448 |
2014 | 3.094 | 28 | 3.122 |
2015 | 9.066 | 506 | 9.572 |
2016 | 11.613 | 595 | 12.208 |
2017 | 13.768 | 621 | 14.389 |
2018 | 11.082 | 745 | 11.827 |
2019 | 10.147 | 472 | 10.619 |
2020 | 11.507 | 704 | 12.211 |