Mardin iş sağlığı ve güvenliği raporu, insan emeğinin tüm değerlerin üzerinde olduğunu gösteren önemli bir isg analizidir. Neden İş Güvenliği katkılarıyla hazırlanan bu rapor ile iş güvenliğinin, çalışma hayatında nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösteren analiz raporuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Mardin iş sağlığı ve güvenliği verileri SGK’nın resmi sitesinden temin edilmiş olup, 2013 – 2020 yıllarını kapsamakta, yeni yıllara ait veriler elde edildikçe rapor güncellenmektedir
Mardin iş sağlığı ve güvenliği
Mardin iş sağlığı ve güvenliği raporunu hazırlamaktaki amacımız; İSG eğitimleri ve Güvenli KKD önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesinin, iş kazalarına ve iş cinayetlerine ortak olunacağının bilinmesini sağlamak olacaktır.
Türkiye ve Mardin iş sağlığı ve güvenliği detaylı raporuna ulaşmak için tıklayınız
Mardin’de İş Cinayetleri (Kişi) (4/A)
Yıl | İş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 8 | 0 | 8 |
2014 | 12 | 0 | 12 |
2015 | 15 | 0 | 15 |
2016 | 16 | 0 | 16 |
2017 | 9 | 0 | 9 |
2018 | 14 | 0 | 14 |
2019 | 19 | 0 | 19 |
2020 | 14 | 0 | 14 |
Mardin’de Meslek Hastalıkları (Kişi) (4/A)
Yıl | Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 1 | 4 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
Mardin’de İş Kazası Geçiren Sigortalı Erkek Sayısı (4/A)
Erkek
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | |||||
Erkek | ||||||
Kaza günü (çalışır) | Kaza günü (iş göremez) | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 5+ gün | |
2013 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2014 | 114 | 2 | 1 | 3 | 1 | 53 |
2015 | 118 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 |
2016 | 231 | 2 | 1 | 5 | 2 | 49 |
2017 | 370 | 2 | 13 | 14 | 2 | 133 |
2018 | 417 | 0 | 11 | 6 | 3 | 60 |
2019 | 322 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 |
2020 | 337 | 2 | 10 | 7 | 1 | 84 |
Mardin’de İş Kazası Geçiren Sigortalı Kadın Sayısı (4/A)
Kadın
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | |||||
Kadın | ||||||
Kaza günü (çalışır) | Kaza günü (iş göremez) | 2 gün | 3 gün | 4 gün | 5+ gün | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Mardin’de İş Kazası Geçiren Sigortalılar – Erkek + Kadın Sayısı (4/A)
Erkek + Kadın Sayısı
Yıl | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | ||
Toplam | |||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 115 | 0 | 115 |
2014 | 174 | 3 | 177 |
2015 | 177 | 4 | 181 |
2016 | 290 | 10 | 300 |
2017 | 534 | 8 | 542 |
2018 | 497 | 15 | 512 |
2019 | 394 | 33 | 427 |
2020 | 441 | 40 | 481 |
Ansiklopedist’ten Soru Var; Bir askerin, 40 km’yi koşarak zafer haberini ulaştırdığı , maraton koşularına ilham olan savaş kime karşı yapılmıştır?
Mardin’de Kayıp Gün Sayısı (4/A)
Yıl | Toplam Geçici İş Göremezlik Süresi (Ayakta+ Yatarak) | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 2.258 | 0 | 2.258 |
2014 | 2.632 | 15 | 2.647 |
2015 | 2.466 | 0 | 2.466 |
2016 | 2.705 | 0 | 2.705 |
2017 | 5.562 | 7 | 5.569 |
2018 | 2.510 | 0 | 2.510 |
2019 | 2.410 | 16 | 2.426 |
2020 | 2.466 | 661 | 2.527 |
İş sağlığı ve güvenliği Neden Önemlidir?
Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?
Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları da diğer paydaşlardır.
Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.
Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.
Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.